เจ้าพระยา ประกันภัยรถยนต์ 3 เฟริส์คลาส |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
LMG Smart อายุรถ 1 ถึง 3 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 750000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมห้าง |
คุ้มครอง |
|
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 1 ถึง 2 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 200000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 1 ถึง 2 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 410000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 1 ถึง 2 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 610000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
|
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 5 ถึง 7 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 410000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
16,341
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 5 ถึง 7 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 200000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
15,410
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 3 ถึง 4 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 610000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
16,341
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 3 ถึง 4 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 410000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
16,341
LMG Smart ซ่อมอู่ อายุรถ 3 ถึง 4 ปี |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 |
ทุนประกัน | 200000 |
ประเภทรถยนต์ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
14,479
|
SMILE 2 Plus EXTRA (VSP2) (รหัส 110 และ 120) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 |
ทุนประกัน | 1000000 |
ประเภทรถยนต์ | รถเก๋ง |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
SMILE 2 Plus EXTRA (VSP2) (รหัส 110 และ 120) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 |
ทุนประกัน | 950000 |
ประเภทรถยนต์ | รถเก๋ง |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
SMILE 2 Plus EXTRA (VSP2) (รหัส 110 และ 120) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 |
ทุนประกัน | 900000 |
ประเภทรถยนต์ | รถเก๋ง |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
SMILE 2 Plus EXTRA (VSP2) (รหัส 110 และ 120) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 |
ทุนประกัน | 850000 |
ประเภทรถยนต์ | รถเก๋ง |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
SMILE 2 Plus EXTRA (VSP2) (รหัส 110 และ 120) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 |
ทุนประกัน | 800000 |
ประเภทรถยนต์ | รถเก๋ง |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
|
ประกันคุ้มภัย ประเภท3 แผน(Z) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | รถกระบะ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
3,900
ประกันคุ้มภัย ประเภท3 แผน(R) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | รถกระบะ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
3,800
ประกันคุ้มภัย ประเภท3 แผน(V) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | รถกระบะ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
4,200
ประกันคุ้มภัย ประเภท3 แผน(Z) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | รถตู้ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
4,400
ประกันคุ้มภัย ประเภท3 แผน(R) |
ประกันชั้น | ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 |
ทุนประกัน | 0 |
ประเภทรถยนต์ | รถตู้ |
ประเภทอู่ | ซ่อมอู่ |
คุ้มครอง |
|
ราคา
4,000
|
|